Daftar Harga HP Huawei Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Huawei Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021 – Huawei merupakan salah satu pemasok perangkat telepon genggam serta jaringan alat telekomunikasi terkemuka di dunia. Perusahaan yang telah banyak sekali memproduksi berbagai jenis telepon genggam yang di pasarkan secara global, dimana komponen handphone dengan merk huawei mampu bersaing di pasaran elektronik, dengan para pesaing lainnya yang mendominasi pasaran smartphone dunia.
Kualitas yang di pasangkan dalam setiap perangkat telepon genggam hasil pabrikan tersebut, selalu di bekali dengan spesifikasi yang terbilang sangat bermutu. Dan hal tersebutlah yang membuat pasaran handphone dengan merk huawei kian melonjak naik untuk setiap tahunnya. Perusahaan dengan teknologi tinggi tersebut memfokuskan terhadap suatu penelitian, serta pengembangan akan teknologi dari pada handphone.
Berbagai tipe handphone dari hasil besutan huawei mampu menarik perhatian konsumen, karena di samping kualitas yang tidak kalah bagusnya dengan hasil pabrikan vendor lain, kebijakan dalam menetapkan harganya pun itu relatif murah dan bisa di jangkau oleh semua kalangan. Sehingga tidak heran apabila pemasarannya itu mampu menunjukkan grafik yang tinggi, sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan konsumen di pasaran.
Dimana secara umum spesifikasi dan fitur yang termuat di semua seri hp Huawei tersebut, telah dibekali dengan layar beresolusi tinggi untuk bentang layar 6 inci, yaitu 1080 x 2160 pixels dengan kerapatan piksel 409 ppi, sehingga membuat pengguna akan merasa terpuaskan ketika melakukan sebuah navigasinya. Terlebih lagi untuk ukuran itu kiranya hp huawei, bisa dikatakan jauh lebih optimal di banding dengan seri hp lainnya.
Pada bagian penempatan memorinya, seri hp huawei ini rata-rata telah di bekali slot penyimpanan eksternal yang bisa menampung penyimpanan hingga 128 GB dengan telah mengadopsi sistem operasi android terkini sesuai dengan eranya, yaitu android dengan berbagai versi. Dan tentunya ini merupakan sebuah terobosan tersendiri bagi produk huwaei, dalam mengarungi begitu ketatnya persaingan yang terjadi di dunia smartphone.
Sementara untuk menambah daya gedornya, maka prosesor octa core atau delapan ini dengan pembagian 4 x 2,36 Ghz, dan 4 x 1,7 Ghz keduanya jenis Cortex A 53 dan terintegrasi dengan GPU Mali-T830 MP2 telah di sematkan sebagai dapur pacu terbaiknya. Begitu juga dengan kapasitas ram yang secara umum sudah berada pada ukuran terbaik lebih daripada 1 GB, itu artinya multitasking bisa jauh lebih lancarnya lagi.
Huawei Enjoy 9 | Huawei Enjoy 9e |
---|---|
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 3.000.000 | Harga Baru : Rp 3.500.000 |
Harga Bekas : Rp 2.300.000 | Harga Bekas : Rp 2.800.000 |
Huawei Enjoy 9s | Huawei Enjoy 10 Plus |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 3.199.000 | Harga Baru : Rp 2.900.000 |
Harga Bekas : Rp 2.200.000 | Harga Bekas : Rp 2.000.000 |
Huawei Mate 20 X (5G) | Huawei Mate 30 5G |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 9.000.000 | Harga Baru : Rp 12.999.000 |
Harga Bekas : Rp 8.500.000 | Harga Bekas : Rp 12.000.000 |
Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei Mate 30 Pro |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 12.000.000 | Harga Baru : Rp 17.000.000 |
Harga Bekas : Rp 11.500.000 | Harga Bekas : Rp 16.500.000 |
Huawei Mate 30 RS Porsche Design | Huawei Mate 30 |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 20.000.000 | Harga Baru : Rp 17.200.000 |
Harga Bekas : Rp 19.000.000 | Harga Bekas : Rp 16.500.000 |
Huawei nova 4 | Huawei nova 4e |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 4.000.000 | Harga Baru : Rp 4.999.000 |
Harga Bekas : Rp 3.500.000 | Harga Bekas : Rp 4.300.000 |
Huawei nova 5 Pro | Huawei nova 5 |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 4.100.000 | Harga Baru : Rp 6.800.000 |
Harga Bekas : Rp 3.500.000 | Harga Bekas : Rp 6.000.000 |
Huawei nova 5i Pro | Huawei nova 5i |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 4.500.000 | Harga Baru : Rp 4.599.000 |
Harga Bekas : Rp 4.000.000 | Harga Bekas : Rp 4.000.000 |
Huawei nova 5T | Huawei P smart 2019 |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 6.899.000 | Harga Baru : Rp 5.000.000 |
Harga Bekas : Rp 6.000.000 | Harga Bekas : Rp 4.500.000 |
Huawei P Smart Z | Huawei P20 lite (2019) |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 3.500.000 | Harga Baru : Rp 8.999.000 |
Harga Bekas : Rp 3.000.000 | Harga Bekas : Rp 8.000.000 |
Huawei P30 lite | Huawei P30 Pro |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 4.299.000 | Harga Baru : Rp 11.499.000 |
Harga Bekas : Rp 3.500.000 | Harga Bekas : Rp 11.000.000 |
Huawei P30 | Huawei Y Max |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 8.999.000 | Harga Baru : Rp 3.300.000 |
Harga Bekas : Rp 8.000.000 | Harga Bekas : Rp 2.500.000 |
Huawei Y5 (2019) | Huawei Y5 lite (2018) |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 2.000.000 | Harga Baru : Rp 1.500.000 |
Harga Bekas : Rp 1.500.000 | Harga Bekas : Rp 1.000.000 |
Huawei Y6 (2019) | Huawei Y6 Pro (2019) |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 1.999.000 | Harga Baru : Rp 1.800.000 |
Harga Bekas : Rp 1.500.000 | Harga Bekas : Rp 1.500.000 |
Huawei Y7 (2019) | Huawei Y7 Prime (2019) |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 1.899.000 | Harga Baru : Rp 3.299.000 |
Harga Bekas : Rp 1.500.000 | Harga Bekas : Rp 2.500.000 |
Huawei Y7 Pro (2019) | Huawei Y9 Prime (2019) |
![]() | ![]() |
Harga Baru : Rp 1.200.000 | Harga Baru : Rp 2.800.000 |
Harga Bekas : Rp 900.000 | Harga Bekas : Rp 2.000.000 |
Di bagian fitur lain seperti kamera atau pun sensor serta navigasi lainnya, ponsel pintar besutan huawei ini mampu menjukan kualitas terbaik sesuai dengan apa yang ada dalam ulasan daftar harga hp huawei murah dan spesifikasi terbaru 2021 ini. Yang di buat secara umum oleh konsumen sebagai salah satu rekomendasi paling terpercaya, ketika pertimbangan dan ketetapan harga baru dan harga bekasnya resmi di edarkan ke pasaran.